濰坊30KW濰柴發(fā)電機(jī)組
更新時(shí)間:2021-10-14 13:34:20
濰柴動(dòng)力/揚(yáng)州柴油機(jī)系列機(jī)組型號(hào)機(jī)組功率柴油機(jī)型號(hào)柴油機(jī)功率(KW)缸數(shù)缸徑mm行程mm排氣量(L)燃油消耗率g/kw.h機(jī)組重量kg機(jī)組尺寸mmL&time...

濰柴動(dòng)力/揚(yáng)州柴油機(jī)系列
| 機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組功率 | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)功率(KW) | 缸數(shù) | 缸徑mm | 行程mm | 排氣量 (L) |
燃油消耗率 g/kw.h |
機(jī)組重量 kg |
機(jī)組尺寸mmL×W×H |
| (KW/KVA) | ||||||||||
| KLD-20 | 20/25 | WP2.3D25E200 | 23/25 | 4 | 108 | 120 | 2.19 | 225 | 650 | 1700*700*1000 |
| KLD-25 | 25/31.5 | WP2.3D33E200 | 30/33 | 4 | 108 | 120 | 2.156 | 225 | 650 | 1700*700*1000 |
| KLD -30 | 30/37.5 | WP2.3D40E200 | 36/40 | 4 | 115 | 120 | 2.49 | 225 | 650 | 1700*700*1000 |
| KLD -40 | 40/50 | WP2.3D48E200 | 44/48 | 4 | 115 | 120 | 2.49 | 215 | 650 | 1700*600*1000 |
| KLD -50 | 50/62.5 | WP4.1D66E200 | 60/66 | 4 | 115 | 120 | 3.259 | 225 | 650 | 1700*600*1000 |
| KLD -70 | 70/87.5 | WP4.1D80E200 | 72/80 | 4 | 115 | 120 | 3.468 | 225 | 650 | 1850*630*1200 |
| KLD -90 | 90/112.5 | WP2.3D100E200 | 90/100 | 4 | 115 | 120 | 3.707 | 225 | 650 | 1850*630*1200 |
| 機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組功率 | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)功率(KW) | 缸數(shù) | 缸徑mm | 行程mm | 排氣量 (L) |
燃油消耗率 g/kw.h |
機(jī)組重量 kg |
機(jī)組尺寸mmL×W×H |
| (KW/KVA) | ||||||||||
| KLD-120 | 120/150 | WP6D132E200 | 120/135 | 6 | 105 | 130 | 6.75 | 225 | 1100 | 2300*850*1500 |
| KLD-130 | 130/162.5 | WP6D152E200 | 138/152 | 6 | 105 | 130 | 6.75 | 225 | 1200 | 2300*850*1500 |
| KLD -150 | 150/187.5 | WP6D167E200 | 167 | 6 | 105 | 130 | 6.75 | 225 | 1300 | 2400*850*1500 |
| 機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組功率 | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)功率(KW) | 缸數(shù) | 缸徑mm | 行程mm | 排氣量 (L) |
燃油消耗率 g/kw.h |
機(jī)組重量 kg |
機(jī)組尺寸mmL×W×H |
| (KW/KVA) | ||||||||||
| KLD-180 | 180/225 | WP10D200E200 | 182/200 | 6 | 126 | 130 | 9.726 | 198 | 1900 | 2800*1050*1800 |
| KLD-200 | 200/250 | WP10D238E200 | 216/238 | 6 | 126 | 130 | 9.726 | 198 | 1900 | 2800*1050*1800 |
| KLD-250 | 250/312.5 | WP10D264E200 | 240/264 | 6 | 126 | 130 | 9.726 | 198 | 2100 | 2900*1100*1800 |
| KLD-300 | 300/375 | WP12D317E200 | 288/317 | 6 | 126 | 155 | 11.596 | 198 | 2200 | 2900*1100*1800 |
| KLD-300 | 300/375 | WP10D320E200 | 290/320 | 6 | 126 | 130 | 12.54 | 198 | 2300 | 2900*1100*1800 |
| KLD-350 | 350/437.5 | WP13D385E200 | 350/385 | 6 | 127 | 165 | 12.54 | 195 | 2300 | 3100*1150*1800 |
| KLD-400 | 400/500 | WP13D405E200 | 405 | 6 | 127 | 165 | 12.54 | 195 | 2900 | 3100*1150*1800 |
| KLD-400 | 400/500 | WP13D440E200 | 440 | 6 | 127 | 165 | 15.9 | 195 | 3200 | 3100*1150*1800 |
| 機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組功率 | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)功率(KW) | 缸數(shù) | 缸徑mm | 行程mm | 排氣量 (L) |
燃油消耗率 g/kw.h |
機(jī)組重量 kg |
機(jī)組尺寸mmL×W×H |
| (KW/KVA) | ||||||||||
| KLD-400 | 400/500 | 6M26D447E200 | 406/447 | 6 | 150 | 150 | 15.9 | 210 | 4000 | 3500*1500*1800 |
| KLD-450 | 450/562.5 | 6M26D484E200 | 440/484 | 6 | 150 | 150 | 15.9 | 210 | 4500 | 3500*1500*1800 |
| KLD-500 | 500/562.5 | 6M33D572E200 | 520/572 | 6 | 150 | 185 | 19.6 | 210 | 4800 | 3600*1500*1800 |
| KLD-550 | 550/687.5 | 6M33D633E200 | 575/633 | 6 | 150 | 185 | 19.6 | 210 | 4800 | 3600*1500*1800 |
| KLD-600 | 600/750 | 6M33D670E200 | 670 | 6 | 150 | 185 | 19.6 | 210 | 5000 | 3600*1500*1800 |
| KLD-650 | 650/812.5 | 12M26D748E200 | 680/748 | 12 | 150 | 150 | 31.8 | 210 | 6500 | 4500*1500*2200 |
| KLD-700 | 700/875 | 12M26D792E200 | 720/792 | 12 | 150 | 150 | 31.8 | 210 | 6800 | 4500*1500*2200 |
| KLD-800 | 800/1000 | 12M26D902E200 | 820/902 | 12 | 150 | 150 | 31.8 | 210 | 7000 | 4600*1500*2200 |
| KLD-900 | 900/1125 | 12M26D968E200 | 880/968 | 12 | 150 | 150 | 31.8 | 210 | 7500 | 4600\0*1500*2200 |
| KLD-1000 | 1000/1250 | 12M33D1108E200 | 1007/1108 | 12 | 150 | 185 | 39.2 | 210 | 8000 | 4800*2000*2350 |
| KLD-1100 | 1100/1375 | 12M33D1210E200 | 1100/1210 | 12 | 150 | 185 | 39.2 | 210 | 8500 | 4800*2000*2350 |
| KLD-1200 | 1200/1500 | 12M33D1320E200 | 1320 | 12 | 150 | 185 | 39.2 | 210 | 8800 | 4800*2000*2350 |
| 機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組功率 | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)功率(KW) | 缸數(shù) | 缸徑mm | 行程mm | 排氣量 (L) |
燃油消耗率 g/kw.h |
機(jī)組重量 kg |
機(jī)組尺寸mmL×W×H |
| (KW/KVA) | ||||||||||
| KLD-500 | 500/625 | 6M33D572E310 | 520/572 | 6 | 150 | 150 | 15.9 | 210 | 4000 | 3500*1500*1800 |
| KLD-550 | 550/687.5 | 6M33D633E310 | 575/633 | 6 | 150 | 150 | 15.9 | 210 | 4500 | 3500*1500*1800 |
| KLD-650 | 650/812.5 | 6M33D725E310 | 725 | 6 | 150 | 185 | 19.6 | 210 | 4800 | 3600*1500*1800 |
| KLD-800 | 800/1000 | 12M33D968E310 | 880/968 | 12 | 150 | 150 | 19.6 | 210 | 5200 | 3600*1500*1800 |
| KLD-1000 | 1000/1250 | 12M33D1108E310 | 1007/1108 | 12 | 150 | 185 | 31.8 | 210 | 5800 | 3600*1500*1800 |
| KLD-1100 | 1100/1375 | 12M33D1240E310 | 1130/1240 | 12 | 150 | 185 | 31.8 | 210 | 6000 | 4500*1500*2200 |
| KLD-1200 | 1200/1500 | 12M33D1320E310 | 1320 | 12 | 150 | 185 | 39.8 | 210 | 6200 | 4500*1500*2200 |
| KLD-1300 | 1300/1625 | 12M33D1450E310 | 1450 | 12 | 150 | 185 | 39.8 | 210 | 7000 | 4600*1500*2200 |
| KLD-1350 | 1350/1674 | 16M33D1530E310 | 1390/1530 | 16 | 150 | 185 | 48.9 | 210 | 8000 | 4600*1500*2200 |
| KLD-1400 | 1400/1750 | 16M33D1580E310 | 1430/1580 | 16 | 150 | 185 | 48.9 | 210 | 9000 | 4800*2000*2350 |
| KLD-1500 | 1500/1875 | 16M33D1680E310 | 1530/1680 | 16 | 150 | 185 | 56.6 | 210 | 10000 | 4800*2000*2350 |
| KLD-1700 | 1700/2125 | 16M33D1800E310 | 1800 | 16 | 150 | 185 | 56.6 | 210 | 11000 | 4800*2000*2350 |
| KLD-1800 | 1800/2250 | 16M33D1980E310 | 1980 | 16 | 150 | 185 | 56.6 | 210 | 12000 | 4800*2000*2350 |

服務(wù)熱線:
