康明斯發(fā)電機(jī)組
更新時間:2021-10-15 14:55:58
重慶康明斯發(fā)電機(jī)組機(jī)組型號機(jī)組功率柴油機(jī)型號柴油機(jī)功率(KW)缸數(shù)缸徑mm行程mm排氣量(L)燃油消耗率g/kw.h機(jī)組重量kg機(jī)組尺寸m...
重慶康明斯發(fā)電機(jī)組


| 機(jī)組型號 | 機(jī)組功率 | 柴油機(jī)型號 | 柴油機(jī)功率(KW) | 缸數(shù) | 缸徑mm | 行程mm | 排氣量 (L) |
燃油消耗率 g/kw.h |
機(jī)組重量 kg |
機(jī)組尺寸mmL×W×H |
| (KW/KVA) | ||||||||||
| KLD-200 | 200/250 | MTA11-G2 | 224/246 | 6 | 125 | 147 | 10.8 | 200 | 2320 | 3200*1000*1800 |
| KLD-250 | 250/375 | MTAA11-G3 | 282/310 | 6 | 125 | 147 | 10.8 | 210 | 2500 | 3200*1000*1800 |
| KLD-200 | 200/250 | NT855-GA | 231/254 | 6 | 140 | 152 | 14 | 206 | 2600 | 2900*1000*1600 |
| KLD-220 | 220/275 | NT855-G1 | 240/264 | 6 | 140 | 152 | 14 | 206 | 2600 | 2900*1000*1600 |
| KLD-250 | 250/312.5 | NTA855-G1A | 264/291 | 6 | 140 | 152 | 14 | 206 | 2760 | 2900*1000*1900 |
| KLD-280 | 280/350 | NTA855-G1B | 284/321 | 6 | 140 | 152 | 14 | 206 | 2760 | 3200*1050*2050 |
| KLD-300 | 300/375 | NTA855-G2A | 312/343 | 6 | 140 | 152 | 14 | 210 | 2920 | 3200*1050*2050 |
| KLD-330 | 300/412.5 | NTA855-G4 | 317/351 | 6 | 140 | 152 | 14 | 210 | 2870 | 3400*1050*2050 |
| KLD-350 | 350/437.5 | NTAA855-G7 | 343/377 | 6 | 140 | 152 | 14 | 204 | 2935 | 3550*1150*2150 |
| KLD-400 | 400/500 | NTAA855-G7A | 407 | 6 | 140 | 152 | 14 | 205 | 3020 | 3550*1150*2150 |
| KLD-300 | 300/375 | KTA19-G2 | 336/370 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 210 | 3020 | 3550*1150*2150 |
| KLD-400 | 400/500 | KTA19-G3 | 403/448 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 203.8 | 3860 | 3650*1230*2150 |
| KLD-450 | 500/562.5 | KTA19-G3A | 448/504 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 203.8 | 3800 | 3650*1230*2150 |
| KLD-500 | 500/625 | KTA19-G4 | 504/686 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 203.8 | 3885 | 3650*1230*2150 |
| KLD-500 | 500/625 | KTAA19-G5 | 470/555 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 205 | 4310 | 3850*1530*2270 |
| KLD-500 | 500/625 | KTAA19-G6 | 520/570 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 238 | 4310 | 3850*1530*2270 |
| KLD-600 | 600/750 | KTAA19-G6A | 610 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 205 | 4310 | 3850*1530*2270 |
| KLD-500 | 500/625 | KTA19-G8 | 575 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 206 | 5100 | 3750*1500*2200 |
| KLD-550 | 550/687.5 | KT38-G | 560/615 | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 206 | 5120 | 3850*1530*2270 |
| KLD-600 | 600/750 | KT38-GA | 647/711 | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 206 | 5120 | 3850*1530*2270 |
| KLD-650 | 650/812.5 | KTA38-G2 | 664/731 | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 206 | 6840 | 4300*1620*2370 |
| KLD-700 | 700/875 | KTA38-G2B | 711/789 | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 205 | 6840 | 4300*1620*2370 |
| KLD-800 | 800/1000 | KTA38-G2A | 813/895 | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 206 | 6960 | 4400*1760*2350 |
| KLD-850 | 850/1062.5 | KTA38-G5 | 880/970 | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 208 | 7000 | 4400*1980*2400 |
| KLD-1000 | 1000/1125 | KTA38-G9 | 1089 | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 208 | 7000 | 4400*1980*2400 |
| KLD-1000 | 1000/1250 | KTA50-G3 | 1097/1227 | 16 | 159 | 159 | 50.3 | 205 | 9210 | 5500*2100*2700 |
| KLD-1200 | 1200/1500 | KTA50-G8 | 1200/1429 | 16 | 159 | 159 | 50.3 | 205 | 10500 | 5600*2150*2750 |
| KLD-1200 | 1200/1500 | KTA50-GS8 | 1287/1429 | 16 | 159 | 159 | 50.3 | 204 | 11000 | 5600*2150*2750 |
| KLD-350 | 350/437.5 | QSNT-G3 | 358/392 | 6 | 140 | 152 | 14 | 201 | 3100 | 3250*1160*1850 |
| KLD-400 | 350/437.5國三 | QSNT-G4X | 407/448 | 6 | 140 | 152 | 14 | 201 | 3100 | 3350*1160*1850 |
| KLD-550 | 550/687.5 | QSK19-G4 | 575/634 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 206 | 5100 | 3750*1500*2200 |
| KLD-600 | 600/750 | QSK19-G11 | 667 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 206 | 5100 | 3750*1500*2200 |
| KLD-1100 | 1100/1375 | QSK38-G5 | 1107/1224 | 12 | 159 | 159 | 37.7 | 208 | 9000 | 5200*2000*2500 |

服務(wù)熱線:
